Россия / Все достопримечательности Крыма / Улицы и бульвары Крыма
Улицы и бульвары Крыма
Классификация:
Музеи | (17) |
Церкви | (9) |
Крепости | (7) |
Особняки | (6) |
Руины | (5) |
Мечети | (4) |
Здания | (4) |
Парки | (3) |
Синагоги | (3) |
Зоопарки | (2) |
Памятники | (1) |
Улицы и бульвары | (1) |
Усыпальницы | (1) |
Города Крыма:
Ялта | (12) |
Евпатория | (6) |
Керчь | (6) |
Феодосия | (5) |
Бахчисарай | (4) |
Алушта | (3) |
Симферополь | (3) |
Алупка | (2) |
Новый Свет | (1) |
Судак | (1) |
Карта Крыма
Население: 2284 тыс. человек.
Столица: Симферополь.
Самые интересные достопримечательности региона (кликайте на фото):
© dostoprimechatelnostirossii.ru 2015.
При копировании обязательна открытая для поисковых систем ссылка на страницу
http://www.dostoprimechatelnostirossii.ru/Крым/